Classificació de l’equip en competició oficial. També pots consultar la taula a AS (Resultados).
| Pos | Club | PTS | DIF | GF | PJ | G | E | P | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 9 | 19 | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | |
| 2 | 28 | 3 | 25 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | |
| 3 | 27 | 8 | 26 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 27 | 4 | 17 | 16 | 7 | 6 | 3 | 13 | |
| 5 | 25 | 12 | 31 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | |
| 6 | 25 | 5 | 22 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | |
| 7 | 23 | 4 | 21 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | |
| 8 | 22 | -1 | 14 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | |
| 9 | 22 | -3 | 20 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | |
| 10 | 20 | 2 | 17 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | |
| 11 | 19 | -2 | 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | |
| 12 | 19 | -2 | 12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | |
| 13 | 18 | -3 | 22 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | |
| 14 | 18 | -3 | 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 15 | 18 | -12 | 29 | 16 | 5 | 3 | 8 | 41 | |
| 16 | UE Porreres | 15 | -5 | 10 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 17 | 13 | -8 | 19 | 16 | 2 | 7 | 7 | 27 | |
| 18 | 11 | -8 | 17 | 15 | 2 | 5 | 8 | 25 |

